河南中科專業生產烘幹石英(yīng)砂設備,烘幹(gàn)石英砂機,配置靈活,機動性更好,易損件更換周期長,更換方(fāng)便快捷.歡迎廣大(dà)顧客來我廠實際考察,選購!電話:159 0364 9888
石英(yīng)砂(shā)烘幹機簡稱轉筒烘幹機,是一(yī)種處理(lǐ)大量物(wù)料的幹燥機。由於運轉可靠、操作彈性大(dà)、適應性(xìng)強、處理量大,廣泛使用於建(jiàn)材(cái)、冶金、食(shí)品、化工、煤炭、醫(yī)藥、礦產行業中。石(shí)英(yīng)砂烘(hōng)幹機一般適應(yīng)於顆粒狀物料,也可用於部分粘狀膏狀物料或含水量較高的物料,特別是烘幹石英砂、河沙,轉筒烘幹機烘(hōng)幹效果極佳。它的(de)優點是生產能力大、適用範圍廣(guǎng)、流量阻力(lì)小、操作上允許波動範圍較大、操作方便等。常用於烘幹沙子、河沙、礦渣(zhā)、煤渣、石英砂等。
型號 (mm) | 傾斜度 (%) | 轉速 (r/min) | 進氣溫 (℃) | 功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 |






