濕式長筒型球磨機
河南(nán)中科生產的濕式長筒型球磨機精(jīng)加工的球磨機(jī)大齒圈,齧合度更高,傳動效率高(gāo),濕(shī)式(shì)長筒型球磨機配有專業合理的(de)鋼球級(jí)配(pèi),物料研磨更充(chōng)分(fèn).電話:159 0364 9888
長(zhǎng)筒型球磨機原理概述
主要部件是一個直徑較小而長度較大的筒體,通過傳動機械使其緩慢轉動,物料從筒體給(gěi)料(liào)端(duān)給入(rù),在筒體內由於鋼球及礦石本身的拋落衝擊和自磨(mó),物料得以粉碎.由於不斷給入物料(liào),其壓力(lì)促使筒(tǒng)內物料由給(gěi)料端向排料端移動。達到成品粒度的物料從筒體出料端排出。濕磨時,物料被水流帶走;幹磨時,物料被氣流帶走。常用於細磨作業(yè)。
長筒型球磨機設備特點
筒體長度遠大於直徑,利用隔艙將筒體分為二到四個倉,這些(xiē)倉(cāng)的長(zhǎng)度(dù)及功能(néng)均有不同。
長筒型球磨機使用(yòng)範圍
主要用於水泥廠(chǎng),也可用於有關工業(yè)部門粉磨其他(tā)物料。
| 型號 | 筒體(tǐ)直徑 (mm) | 筒體長度(dù) (mm) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 裝球(qiú)量 (T) | 給料(liào)粒度 (mm) | 出料(liào)粒(lì)度 (mm) | 產量 (t/h) | 電機功率(lǜ) (kw) | 重量 (kg) |
| MQT0918 | 900 | 1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 4000 |
| MQT 9030 | 900 | 3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 5100 |
| MQT 1224 | 1200 | 2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12500 |
| MQT 1230 | 1200 | 3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5 | 45 | 13400 |
| MQT 1245 | 1200 | 4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.075-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 14500 |
| MQT 1530 | 1500 | 3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.075-0.4 | 2-5 | 90 | 18690 |
| MQT 1545 | 1500 | 4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-6 | 110 | 22500 |
| MQT 1557 | 1500 | 5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3.5-6 | 132 | 25000 |
| MQT 1830 | 1830 | 3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.075-0.4 | 4-10 | 180 | 28600 |
| MQT 1864 | 1830 | 6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.075-0.4 | 6.5-15 | 210 | 36536 |
| MQT 1870 | 1830 | 7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.075-0.4 | 7.5-17 | 245 | 38145 |
| MQT 2255 | 2200 | 5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 10-22 | 370 | 49500 |
| MQT 2265 | 2200 | 6500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.075-0.4 | 14-26 | 380 | 52800 |
| MQT 2275 | 2200 | 7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.075-0.4 | 16-29 | 475 | 56000 |






