棒(bàng)式球磨機
棒式球磨(mó)機是我廠獨創的(de)一種新型的礦石碎磨(mó)機械。該設備與老型設備相比,有以下優點:一、節省動力——比較老型設備(bèi)節省動力 40% 以(yǐ)上。
二、采用(yòng)先進的(de)可控進出料棒磨機技術,結合實際用戶的研磨物料配用合適的研磨體,一改傳(chuán)統球磨機的麵接觸為線(xiàn)接觸(chù),使製砂機的出料(liào)粒度更為均勻、產量更(gèng)高 , 適(shì)用於不同硬度(dù)(莫氏硬(yìng)度 5.5 ~ 12 )的礦石。
三、出料細度可調——通過簡單的調整即可改變出料的粒度,內置(zhì)細度控製裝置 , 出料可加篩分裝置,兩(liǎng)道把關,確保既不產生過磨又不會(huì)使不合格產品混入(rù)成品。 四、棒式球(qiú)磨機有幹(gàn)式球磨(mó)機和濕式球磨機兩種形式可供(gòng)選擇,用戶可根據自己的實(shí)際情況加以選擇。對(duì)加(jiā)工石英砂、白雲(yún)石、獨居石等產品,磨(mó)機(jī)後可配(pèi)用磁選機除鐵。
| 規格型號 | 筒體(tǐ)規格(mm) | 筒體轉速 (r/min) | 裝棒重量 (t) | 給料 粒度 (mm) | 排料 粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 電機 功率 (kw) | 外形尺寸 長×寬×高 (mm) | 重量 (kg) | |
| 直徑(jìng) | 長度 | |||||||||
| MB0918 | 900 | 1800 | 29.0-31.3 | 2.3 | <25 | 0.16-5 | 1.6-6 | 22 | 5900×2365×2015 | 4200 |
| MB0924 | 900 | 2400 | 29.0-35.4 | 3.1 | <25 | 0.16-5 | 2.9-10 | 30 | 5250×2480×2127 | 5300 |
| MB1224 | 1200 | 2400 | 27.0-34.0 | 6.5 | <25 | 0.16-5 | 5.0-13 | 37 | 5829×2867×2540 | 11800 |
| MB1530 | 1500 | 3000 | 26.5-29.5 | 11.5 | <25 | 0.16-5 | 6.0-25 | 90 | 7635×3329×2749 | 18170 |
| MB1830 | 1800 | 3000 | 21.6-22.8 | 17.5 | <25 | 0.16-5 | 4.8-28 | 155 | 8007×3873×3023 | 35000 |
| MB2130 | 2100 | 3000 | 19.0-21.0 | 23.5 | <25 | 0.16-5 | 12.6-30 | 210 | 9000×2800×3800 | 43000 |
| MB2136 | 2100 | 3600 | 19.0-21.0 | 23.2 | <25 | 0.16-5 | 15.1-45 | 245 | 9600×2800×3800 | 48000 |
| MB2736 | 2700 | 3600 | 17.2-18.5 | 47.0 | <25 | 0.16-5 | 25.0-75 | 400 | 10870×6100×4950 | 71500 |
| MB2740 | 2700 | 4000 | 17.2-18.5 | 51.0 | <25 | 0.16-5 | 27.7-90 | 430 | 11500×6100×4950 | 73600 |






