新聞(wén)資訊
聚焦企業動態 凝心聚力築輝煌。
位置:首頁 - 新聞資訊 - 粉煤灰管磨機
粉煤(méi)灰管磨機

粉煤(méi)灰管磨(mó)機出料粒度為均勻、產量更高、價格合理,中科粉煤灰管磨機操作(zuò)方便,研磨過程簡單,一(yī)體化服務,建設投產更省心.電話:159 0364 9888

 本(běn)廠家生產的粉煤(méi)灰球磨(mó)機比市場上同規格產品節能40%,產量進(jìn)步20%。出料口設計共同,並設計有除塵安裝。配用(yòng)包裝(zhuāng)頭可自動裝,細度可依據用戶需求調理。我公司可依據用戶需(xū)求的產量、細度請求設計製造契合用戶實踐需(xū)求的粉煤灰專用球磨機。粉煤灰磨粉機也(yě)能夠選用大型(xíng)雷蒙磨機做為球磨機的替代設備(bèi),隻能采用幹(gàn)磨的方式,具有節能省電,環保和噪音低等優點,我公司消(xiāo)費的粉煤灰雷蒙磨在國內一些電廠(chǎng)推行後深受好(hǎo)評(píng).假如您求購粉煤灰磨粉(fěn)機,粉煤灰球磨機,谘詢粉煤灰磨粉機,粉煤灰球磨機價格,請聯絡叼嘿视频影院。

規格(gé)型號 筒體轉速
(r/min)
裝球(qiú)量
(t)
進料粒度
(mm)
出料粒度
(mm)
產量
(t/h)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 <20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000 36 2.7 <20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.98
Ф1200×2400 36 3 <25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 13.6
Ф1200×3000 36 3.5 <25 0.074-0.4 1.6-5 37 14.3
Ф1200×4500 32.4 5 <25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 15.6
Ф1500×3000 29.7 7.5 <25 0.074-0.4 2-5 75 19.5
Ф1500×4500 27 11 <25 0.074-0.4 3-6 110 22
Ф1500×5700 28 12 <25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1830×3000 25.4 11 <25 0.074-0.4 4-10 130 34.5
Ф1830×4500 25.4 15 <25 0.074-0.4 4.5-12 155 38
Ф1830×6400 24.1 21 <25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 <25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 <25 0.074-0.4 6.5-36 155 45
Ф2100×4500 23.7 24 <25 0.074-0.4 8-43 245 56
Ф2100×7000 23.7 26 <25 0.074-0.4 12-48 280 59.5
Ф2200×4500 21.5 27 <25 0.074-0.4 9-45 280 54.5
Ф2200×6500 21.7 35 <25 0.074-0.4 14-26 380 61
Ф2200×7000 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-28 380 62.5
Ф2200×7500 21.7 35 <25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 <25 0.074-0.4 7-50 245 58
Ф2400×4500 21 30 <25 0.074-0.4 8.5-60 320 72
Ф2700×4000 20.7 40 <25 0.074-0.4 22-80 380 95
Ф2700×4500 20.7 48 <25 0.074-0.4 26-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 <25 0.074-0.4 按工藝條(tiáo)件定 630 149
Ф3600×4500 17 90 <25 0.074-0.4 按工藝條件定 850 169
Ф3600×6000 17 110 <25 0.074-0.4 按工藝條件(jiàn)定 1250 198
Ф3600×8500 18 131 <25 0.074-0.4 45.8-256 1800 260
Ф4000×5000 16.9 121 <25 0.074-0.4 45-208 1500 230
Ф4000×6000 16.9 146 <25 0.074-0.4 65-248 1600 242
Ф4000×6700 16.9 149 <25 0.074-0.4 75-252 1800 249
Ф4500×6400 15.6 172 <25 0.074-0.4 84-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 <25 0.074-0.4 98-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 266 <25 0.074-0.4 118-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 <25 0.074-0.4 148-615 4500 525
在線留言
叼嘿视频影院會與您(nín)即時取得聯係,竭誠為您提供產品信息和應用知識!
叼嘿视频影院-叼嘿网站-叼嘿视频在线观看-叼嘿APP免费版